JADRANSKA BANKA D.D. ŠIBENIK Šibenik, 8.2.2010
TEČAJNA LISTA BROJ: 26
ŠIFRA VRIJEDI ZA KUPOVNI ZA KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI PRODAJNI
EFEKTIVU ZA ZA DEVIZE ZA DEVIZE ZA EFEKTIVU
I ČEKOVE DEVIZE HNB T.L.26 I ČEKOVE
978 EUR 1 7,255941 7,255941 7,314457 7,365658 7,365658
036 AUD 1 4,605743 4,605743 4,638210 4,670677 4,670677
124 CAD 1 4,964632 4,964632 4,999629 5,034626 5,034626
203 CZK 1 0,278478 0,278478 0,280441 0,282404 0,282404
208 DKK 1 0,975720 0,975720 0,982598 0,989476 0,989476
348 HUF 100 2,659072 2,659072 2,677817 2,696562 2,696562
392 JPY 100 5,930641 5,930641 5,972448 6,014255 6,014255
578 NOK 1 0,888547 0,888547 0,894811 0,901075 0,901075
703 SKK 1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
752 SEK 1 0,714255 0,714255 0,719290 0,724325 0,724325
756 CHF 1 4,948734 4,948734 4,983619 5,018504 5,018504
826 GBP 1 8,260271 8,260271 8,318500 8,376730 8,376730
840 USD 1 5,305131 5,305131 5,342529 5,379927 5,379927
985 PLN 1 1,777683 1,777683 1,790214 1,802745 1,802745
TEČAJEVI IZ OVE LISTE PRIMJENJUJU SE OD 00.00 SATI, 9.2.2010